El propietario no ha especificado sus rangos de precios todavía
Libre
Parcialmente ocupado
No disponible
Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada especial
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
ALOJAMIENTO | Temporada Alta | Temporada Baja |
Hab. Doble (10 hab. dobles) | 70,00 | 56,00 |
APART. (4 pax) Posible 2 camas supl. | 140 | 112,00 |
CC (10 hab. dobles) | 700.00 | 560,00 |
Cama Supletoria | 20,00 € | 15,00 € |
D | 6,00 € | 6,00 € |
Comidas y Cenas | 20,00 € | 20,00 € |
Nº Total de habitaciones:10 | Precios Orientativos en Euros - I.V.A. INCLUIDO |
OFERTA DIAS VERDES:
3 Noches con alojamiento y desayuno, 1 noche gratis, 2 personas 148 €
6 Noches con alojamiento y desayuno, 2 noches gratis, 2 personas 296 €
Excepto puentes, festivos y temporada alta (IVA incluído)