Temporada baja | Temporada media | Temporada alta | Temporada especial | |
---|---|---|---|---|
Masía en exclusivitat | 1.500€ € | 1.600€ € | 1.800€ € |
Libre
Parcialmente ocupado
No disponible
Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada especial
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Modalidad de precio | T. Baja | T. Media | T. Alta |
Casa completa, 40 plazas (fin de semana) | 1.770 € | 2.009 € | 2.320 € |
Casa completa, 40 plazas (semana) | 4.388 € | 5.242 € | 6.185 € |
Habitación doble (por noche) | 62 € | 72 € | 102 € |
Habitación doble uso individual (por noche) | 52 € | 62 € | 108 € |
Apartamento Ca La Mei, 4 plazas (fin de semana) | 198 € | 245 € | 300 € |
Apartamento Ca La Lali, 3 plazas (fin de semana) | 175 € | 198 € | 250 € |
Apartamento Ca L'Erika, 14 plazas (fin de semana) | 778 € | 925 € | 972 € |
Apartamento Can Màrius, 10 plazas (fin de semana) | 601 € | 630 € | 778 € |
Aclaraciones:
Los precios incluyen IVA.
Otros precios:
- Cama extra: de 15€ a 20€ /día.
- Mínimo estancias de 2 noches.
Consultar precios alquiler apartamentos para una semana.