El propietario no ha especificado sus rangos de precios todavía
Libre
Parcialmente ocupado
No disponible
Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada especial
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
CASA 1 (6-8 PLAZAS) | TARIFA GENERAL | PUENTES |
De Viernes a Domingo | 250 € | - |
Semana Completa | 600 € | - |
de 3 Días | - | 600 € |
de 4 Días | - | 800 € |
CASA 2 (6-8 PLAZAS) | TARIFA GENERAL | PUENTES |
De Viernes a Domingo | 350 € | - |
Semana Completa | 650 € | - |
de 3 Días | - | 650 € |
de 4 Días | - | 800 € |
CASA 3 (6 PLAZAS) | TARIFA GENERAL | PUENTES |
De Viernes a Domingo | 250 € | - |
Semana Completa | 600 € | - |
de 3 Días | - | 600 € |
de 4 Días | - | 800 € |
PRECIOS ESPECIALES PAREJAS (según disponibilidad) | TARIFA GENERAL | PUENTES |
De Viernes a Domingo | 150 € | - |
Semana Completa | 500 € | - |
de 3 Días | - | 430 € |
de 4 Días | - | 570 € |
Precios por casa para 6 personas. La tarifa se incrementará en 15 € por persona adicional y día.
SPA con SAUNA y JACUZZI: 10 € por persona y hora.
Precios con 8% IVA incluido.