El propietario no ha especificado sus rangos de precios todavía
Libre
Parcialmente ocupado
No disponible
Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada especial
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ALOJAMENTO | Nº de Quartos | Semana (2ª a 5ª feira) | Fim de Semana / Feriados |
Quarto Duplo | 4 | 40€ | 50€ |
Ocupação Individual |
| 35€ | 45€ |
Pequeno-Almoço | Incluído | Incluído | |
Jantar | 15€ P/ Pessoa (com aviso prévio) |