El propietario no ha especificado sus rangos de precios todavía
Libre
Parcialmente ocupado
No disponible
Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada especial
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Régimen |
---|---|---|---|---|---|---|
temporada invierno | 01/nov/10 | 01/abr/11 | 1 | 60,00 € | 100,00 € | Sólo alojamiento |
resto del año | 01/abr/10 | 01/nov/10 | 1 | 60,00 € | 100,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Régimen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
temporada 2010 | 01/ene/10 | 31/dic/10 | 1 | 150,00 € | 240,00 € | 600,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido