El propietario no ha especificado sus rangos de precios todavía
Libre
Parcialmente ocupado
No disponible
Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada especial
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
TEMPORADA BAJA | ||||
PERSONAS | NOCHE | FIN DE SEMANA | SEMANA COMPLETA | QUINCENA |
1-2 | 55€ | 110€ | 300€ | 550€ |
3-4 | 65€ | 130€ | 350€ | 650€ |
5-6 | 80€ | 160€ | 425€ | 800€ |
TEMPORADA ALTA | ||||
PERSONAS | NOCHE | FIN DE SEMANA | SEMANA COMPLETA | QUINCENA |
1-2 | 65€ | 130€ | 350€ | 650€ |
3-4 | 75€ | 150€ | 400€ | 750€ |
5-6 | 90€ | 180€ | 500€ | 900€ |
TEMPORADA ALTA: Semana Santa, todos los puentes y del 15 de julio al 31 de agosto
SEMANA COMPLETA: Seis noches/siete días
QUINCENA: Catorce noches/quince días
La entrada se realizará a las 15 horas y la salida a las 12 horas, salvo acuerdo extraordinario