El propietario no ha especificado sus rangos de precios todavía
Libre
Parcialmente ocupado
No disponible
Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada especial
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Se trata de una sola casa en la que hay varios precios dependiendo del número de personas que se alojen.
Precios
Precio por plazas | Noche | Fin de semana | Semana |
6 habitaciones triples, 6 baños | |||
18 personas | 420,00 € | 840,00 € | 2.700,00 € |
3 habitaciones triples, 2 camas supletorias, 2 habitaciones cuádruples, 5 baños | |||
17 personas | 390,00 € | 780,00 € | 2.400,00 € |
3 habitaciones dobles, 3 habitaciones triples, 6 baños | |||
15 personas | 380,00 € | 760,00 € | 2.200,00 € |
4 habitaciones dobles, 1 habitación triple, 6 baños | |||
11 personas | 340,00 € | 680,00 € | 1.900,00 € |
4 habitaciones dobles, 5 baños | |||
8 personas | 290,00 € | 580,00 € | 1.500,00 € |
Para otras disponibilidades consultar.
Formas de pago: Transferencia bancaria , En efectivo
PRECIOS IVA INCLUIDO.
EN TEMPORADA ALTA SE AÑADE UN 10 % A LOS PRECIOS EN FIN DE SEMANA Y SE MANTIENEN POR SEMANA.
TEMPORADA ALTA: AGOSTO , NAVIDADES, TEMPORADA DE ESQUI ,SEMANA SANTA Y PUENTES