El propietario no ha especificado sus rangos de precios todavía
Libre
Parcialmente ocupado
No disponible
Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada especial
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
HABITACIONES
Nombre | Tipo Hab. | Baño | Precio |
1 | 2 camas individuales | Completo con ducha | 50 € |
2 | 1 cama individual | Completo con ducha | 40 € |
3 | 1 cama doble | Completo con bañera | 50 € |
4 | 1 cama doble | Completo con ducha | 50 € |
5 | 1 cama doble | Completo con ducha | 50 € |
SERVICIOS
Comunes | Precio |
Comida por persona | 20,00 € |
Cena por persona | 20,00 € |
Pensión completa (desayuno, comida y cena) | 35,31 € |
Derecho a cocina (por habitación / día) | 5,35 € |
Lavado de ropa | 10,00 € |
Desayuno por persona | 5.35 € |