El propietario no ha especificado sus rangos de precios todavía
Libre
Parcialmente ocupado
No disponible
Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada especial
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Temp. Especial: Puentes y festivos |
Temp. Alta: del 15 de septiembre al 6 de enero |
Temp. Baja: del 7 de enero al 14 de septiembre |
Casa Tipo I.- | ||||||
FIN DE SEMANA | PRECIOS PERSONA/NOCHE | |||||
Pax. | T.Espec. | T. Alta | T. Baja | T.Espec. | T. Alta | T. Baja |
3 personas | 385 € | 230 € | 200 € | 64,17 € | 38,33 € | 33,33 € |
4 personas | 385 € | 300 € | 260 € | 48,13 € | 37,50 € | 32,50 € |
5 personas | 385 € | 350 € | 310 € | 38,50 € | 35 € | 31 € |
6 personas | 440 € | 400 € | 360 € | 36,67 € | 33,33 € | 30 € |
7 personas | 495 € | 450 € | 410 € | 35,36 € | 32,14 € | 29,29 € |
8 personas | 545 € | 495 € | 450 € | 34,06 € | 30,94 € | 28,13 € |
Casa Tipo II.- | ||||||
FIN DE SEMANA | PRECIOS PERSONA/NOCHE | |||||
Pax. | T.Espec. | T. Alta | T. Baja | T.Espec. | T. Alta | T. Baja |
3 personas | 440 € | 280 € | 240 € | 73,33 € | 46,67 € | 40 € |
4 personas | 440 € | 330 € | 290 € | 55 € | 41,25 € | 36,25 € |
5 personas | 440 € | 400 € | 360 € | 44 € | 40 € | 36 € |
6 personas | 510 € | 470 € | 410 € | 42,50 € | 39,17 € | 34,17 € |
|
Condiciones Mínimas.-
Otros Servicios.-