El propietario no ha especificado sus rangos de precios todavía
Libre
Parcialmente ocupado
No disponible
Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada especial
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
HABITACIONES | Temporada | |||
Nombre | Tipo Hab. | Baño | Alta | Baja |
Erko | 1 cama doble | Completo con bañera | 69,55 € | 58,85 € |
Jiji | 1 cama doble | Completo con bañera | 69,55 € | 58,85 € |
Orein | 1 cama doble | Completo con bañera | 69,55 € | 58,85 € |
Rita | 1 cama doble (Adaptada discapacitados) | Completo con ducha | 69,55 € | 58,85 € |
Ruper | 2 camas individuales | Completo con ducha | 69,55 € | 58,85 € |
Sakan | 2 camas individuales | Completo con ducha | 69,55 € | 58,85 € |
SERVICIOS | Temporada | |
Comunes | Alta | Baja |
Desayuno por persona | 5,35 € | 5,35 € |
Derecho a cocina (por habitación / día) | 5,35 € | 5,35 € |
Cama supletoria | 21,40 € | 19,26 € |
Confirmar temporadas