El propietario no ha especificado sus rangos de precios todavía
Libre
Parcialmente ocupado
No disponible
Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada especial
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
PRECIOS Noche buena en Candeleda y El Raso, Reservas para grupos . Agotado Noche Vieja en Candeleda y El Raso, Reservas para grupos . Disponible
| ||||
HABITACIONES | APARTAMENTOS | |||
- Temporada Alta(*) | - Temporada Alta(*) | |||
1 NOCHE | 50 € | 1 NOCHE | 100 € | |
2 NOCHES | 90 € | 2 NOCHES | 168 € | |
1 SEMANA | 294 € | 1 SEMANA | 462 € | |
- Temporada Baja(**) | - Temporada Baja(**) | |||
1 NOCHE | 50 € | 1 NOCHE | 100 € | |
2 NOCHES | 78 € | 2 NOCHES | 156 € | |
1 SEMANA | 259 € | 1 SEMANA | 420 € | |
Precios con IVA Incluido, sólo válidos para reservas telefónicas o por correo electrónico - Temporada Alta(*) : julio, agosto, septiembre, puentes y festivos. - Temporada Baja(**) : resto de fechas. |