El propietario no ha especificado sus rangos de precios todavía
Libre
Parcialmente ocupado
No disponible
Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada especial
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Se trata de una sola casa en la que hay varios precios dependiendo del número de personas que se alojen.
Para otras disponibilidades consultar.
Precios
Precio por plazas | Noche | Fin de semana | Semana |
1 habitación doble, 4 habitaciones triples, 1 habitación de matrimonio, 3 baños | |||
16 personas | 390,00 € | 780,00 € | 2.200,00 € |
2 habitaciones dobles, 2 habitaciones triples, 2 habitaciones de matrimonio, 3 baños | |||
14 personas | 350,00 € | 700,00 € | 1.900,00 € |
2 habitaciones sencillas, 4 habitaciones dobles, 3 baños | |||
10 personas | 310,00 € | 620,00 € | 1.700,00 € |
Para otras disponibilidades consultar.
Formas de pago: Transferencia bancaria , En efectivo
PRECIOS IVA INCLUIDO.
EN TEMPORADA ALTA SE AÑADE UN 10 % A LOS PRECIOS EN FIN DE SEMANA Y SE MANTIENEN POR SEMANA.
TEMPORADA ALTA: AGOSTO , NAVIDADES, TEMPORADA DE ESQUI ,SEMANA SANTA Y PUENTES