El propietario no ha especificado sus rangos de precios todavía
Libre
Parcialmente ocupado
No disponible
Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada especial
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
CONCEPTOS | TEMPORADA ALTA | TEMPORADA MEDIA | TEMPORADA BAJA |
Fin de Semana | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
1 Noche en Fin de Semana | 700 € | 700 € | 700 € |
1 Noche más | 350 € | 350 € | 350 € |
Precio por persona y día | 25 € | 25 € | 25 € |
Notas:
Los precios son orientativos, no dude en consultar los precios con el Propietario.
Solicite Presupuesto para Semanas Completas ó más Días.