Temporada baja | Temporada media | Temporada alta | Temporada especial | |
---|---|---|---|---|
casa 1, 4P/noche | 160 € | 160 € | 175 € | 175 € |
casa 2, 6P/noche | 220 € | 220 € | 245 € | 245 € |
casa 3, 2P/ noche | 110 € | 110 € | 125 € | 125 € |
casa 3 con buhardilla. 10P/noche | 290 € | 290 € | 330 € | 330 € |
casa 5, 6P/noche | 230 € | 230 € | 260 € | 260 € |
casa 1, 4P/ 2 noches | 272 € | 272 € | 290 € | 290 € |
casa 2, 6P/ 2 noches | 375 € | 375 € | 407 € | 407 € |
casa 3, 2P/ 2 noches | 187 € | 187 € | 207 € | 207 € |
casa 3 con buhardilla, 10P/ 2 noches | 493 € | 493 € | 548 € | 548 € |
casa 5, 6P/2 noches | 391 € | 391 € | 432 € | 432 € |
Libre
Parcialmente ocupado
No disponible
Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada especial
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |