El propietario no ha especificado sus rangos de precios todavía
Libre
Parcialmente ocupado
No disponible
Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada especial
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
OFERTAS
- 7X6
- 5X4
Excepto Semana Santa Puentes y del 1/7 al 15/9
ALOJAMIENTO | AGOSTO Y SEMANA SANTA | JULIO Y PUENTES | RESTO DEL AÑO |
Habitación Doble | 52 € | 43 € | 39 € |
Estudio (2pax) | 66 € | 55 € | 45 € |
Estudio (3 pax) | 70 € | 60 € | 50 € |
Apartamento (2 pax) | 69 € | 58 € | 50 € |
Apartamento (4 pax) | 90 € | 84 € | 69 € |
Supletoria 17 €
Desayuno 4 €
Temporada Alta: Semana Santa y del 24/7 al 31/8
Temporada Media: del 1/7 al 23/7 y del 1/9 al 15/9 y Puentes
Temporada Baja: resto del año
IVA no incluido (7%)