El propietario no ha especificado sus rangos de precios todavía
Libre
Parcialmente ocupado
No disponible
Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada especial
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
PRECIOS - TEMPORADA 2014
Apartamento | 1 noche | 2 noches | 3 noches | 4 noches | 5 noches | 6 noches | 7 noches |
1 personas | 24 € | 47 € | 69 € | 90 € | 110 € | 129 € | 140 € |
2 personas | 47 € | 92 € | 135 € | 176 € | 210 € | 252 € | 287 € |
3 personas | 69 € | 135 € | 198 € | 258 € | 315 € | 369 € | 420 € |
4 personas | 90 € | 176 € | 258 € | 336 € | 410 € | 480 € | 546 € |
5 personas | 110 € | 215 € | 315 € | 410 € | 500 € | 585 € | 665 € |
6 personas | 129 € | 252 € | 369 € | 480 € | 585 € | 684 € | 777 € |
IVA 10% incluido.
- La estancia mínima será de 5 noches para Semana Santa
Los niños menores de 3 años sin cargo. Los niños menores de 8 años pagan 15€/noche
- Las mascotas pagan 5€/noche la primera noche. El precio incluye: las sábanas, toallas, consumos de agua, luz, gas y calefacción.
Para estancias más largas: consultar precios